Consulenti e collaboratori – Anno 2019
Consulenti e collaboratori – Anno 2019
| # | N. Protocollo | Data Protocollo | Cognome e Nome | Oggetto dell'Incarico | Dal | Al | Compenso Lordo previsto | Allegati: | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 03-01-2019 | Domenico Colimberti | INCARICO DOCENTE | 22-01-2019 | 23-01-2019 | 100,00 € | |||
| 31 | 03-01-2019 | Paolo Romolo Locatelli | INCARICO DI TUTOR | 01-01-2019 | 31-01-2019 | 78,00 € | |||
| 32 | 03-01-2019 | Maria Giammarresi | INCARICO DI DOCENTE | 16-01-2019 | 17-01-2019 | 830,00 € | |||
| 53 | 04-01-2019 | VITALITI MARCELLO | INCARICO RESPONSABILE SCIENTIFICO | 23-01-2019 | 24-01-2019 | 750,00 € | |||
| 54 | 04-01-2019 | ETTORE MASCELLINO | INCARICO DOCENTE | 23-01-2019 | 24-01-2019 | 650,00 € | |||
| 55 | 04-01-2019 | DOMENICA LOREDANA MANCUSO | INCARICO DOCENTE | 23-01-2019 | 24-01-2019 | 650,00 € | |||
| 56 | 04-01-2019 | AMELLA GIUSEPPE | INCARICO DOCENTE | 23-01-2019 | 24-01-2019 | 650,00 € | |||
| 94 | 08-01-2019 | PATRIZIA ROVATI | INCARICO DI DOCENTE | 01-02-2019 | 01-02-2019 | 2.100,00 € | |||
| 105 | 08-01-2019 | Domenico Colimberti | INCARICO DI DOCENTE | 22-01-2019 | 23-01-2019 | 1.400,00 € | |||
| 107 | 08-01-2019 | COSENTINO FERNANDA M.C. | INCARICO DI TUTOR | 23-01-2019 | 24-01-2019 | 320,00 € | |||
| 108 | 08-01-2019 | CLAUDIA DINATALE | INCARICO DI TUTOR | 06-02-2019 | 07-02-2019 | 320,00 € | |||
| 112 | 08-01-2019 | BRUSCAGLIONI MASSIMO | INCARICO DI DOCENTE | 17-01-2019 | 18-01-2019 | 100,00 € | |||
| 113 | 08-01-2019 | Elena Bellio | Incarico di tutoring | 01-01-2019 | 09-01-2019 | 78,00 € | |||
| 114 | 08-01-2019 | Stefano Nava | INCARICO DI DOCENTE | 05-02-2019 | 06-02-2019 | 100,00 € | |||
| 115 | 08-01-2019 | CALTABIANO PIER SERGIO | INCARICO DI DOCENTE | 16-01-2019 | 17-01-2019 | 0,00 € | |||
| 116 | 08-01-2019 | Fabio Crapitti | INCARICO DI DOCENTE | 15-01-2019 | 16-01-2019 | 100,00 € | |||
| 192 | 10-01-2019 | Angelo Tanese | INCARICO DI DOCENTE | 23-01-2019 | 23-01-2019 | 700,00 € | |||
| 193 | 10-01-2019 | MATRANGA CRISTINA | INCARICO DI DOCENTE | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 700,00 € | |||
| 194 | 10-01-2019 | Massimo Braganti | INCARICO DI DOCENTE | 30-01-2019 | 31-01-2019 | 100,00 € | |||
| 218 | 11-01-2019 | Marco Di Maio | INCARICO DI ISTRUTTORE | 22-02-2019 | 22-02-2019 | 0,00 € | |||
| 220 | 11-01-2019 | Marco Di Maio | INCARICO DI ISTRUTTORE | 20-02-2019 | 21-02-2019 | 0,00 € | |||
| 227 | 11-01-2019 | Orsola Gawronski | INCARICO DI ISTRUTTORE | 20-02-2019 | 21-02-2019 | 0,00 € | |||
| 228 | 11-01-2019 | Orsola Gawronski | INCARICO DI ISTRUTTORE | 22-02-2019 | 22-02-2019 | 0,00 € | |||
| 233 | 11-01-2019 | Camilla Bing | INCARICO DI ISTRUTTORE | 20-02-2019 | 21-02-2019 | 0,00 € | |||
| 234 | 11-01-2019 | Camilla Bing | INCARICO DI ISTRUTTORE | 22-02-2019 | 22-02-2019 | 0,00 € | |||
| 247 | 11-01-2019 | Edoardo Tusa | INCARICO DI DOCENTE | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 199,99 € | |||
| 248 | 11-01-2019 | Annalisa Lo Magno | INCARICO DI DOCENTE | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 199,93 € | |||
| 249 | 11-01-2019 | Claudia Maria Sollami | INCARICO DI DOCENTE | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 160,00 € | |||
| 250 | 11-01-2019 | Gaetano Pastro | INCARICO DI TUTOR | 23-01-2019 | 23-01-2019 | 200,00 € | |||
| 251 | 11-01-2019 | Mario Pastro | INCARICO DI TUTOR | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 0,00 € | |||
| 252 | 11-01-2019 | Nicola Caprioli | INCARICO DI DOCENTE | 23-01-2019 | 23-01-2019 | 800,00 € | |||
| 283 | 14-01-2019 | Achille Cernigliaro | INCARICO DI DOCENTE | 14-01-2019 | 17-01-2019 | 1.475,00 € | |||
| 284 | 14-01-2019 | Rosa Carmela Cosentino | INCARICO DI DOCENTE | 14-01-2019 | 18-01-2019 | 1.475,00 € | |||
| 285 | 14-01-2019 | Iwona Lidia Kazmierska | INCARICO DI DOCENTE | 14-01-2019 | 18-01-2019 | 1.500,00 € | |||
| 286 | 14-01-2019 | CONTI NIBALI SERGIO | INCARICO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO | 14-01-2019 | 18-01-2019 | 1.500,00 € | |||
| 287 | 14-01-2019 | CATANIA MARIA | INCARICO DI DOCENTE | 14-01-2019 | 18-01-2019 | 1.500,00 € | |||
| 288 | 14-01-2019 | Natalia Camarda | INCARICO DI DOCENTE | 14-01-2019 | 18-01-2019 | 1.500,00 € | |||
| 289 | 14-01-2019 | GIUSTI ANGELA | incarico di docente | 14-01-2019 | 18-01-2019 | 1.500,00 € | |||
| 293 | 15-01-2019 | CALTABIANO PIER SERGIO | incarico di docente | 30-01-2019 | 31-01-2019 | 0,00 € | |||
| 308 | 15-01-2019 | CLAUDIA DINATALE | INCARICO DI TUTOR | 30-01-2019 | 31-01-2019 | 20,00 € | |||
| 309 | 15-01-2019 | Paolo Romolo Locatelli | Incarico di tutoring | 15-01-2019 | 31-01-2019 | 78,00 € | |||
| 310 | 15-01-2019 | Michela Parenti | INCARICO DI TUTOR | 15-01-2019 | 15-01-2019 | 20,00 € | |||
| 316 | 15-01-2019 | ARCO ALESSANDRO | INCARICO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO | 06-02-2019 | 07-02-2019 | 750,00 € | |||
| 318 | 15-01-2019 | Giuseppina Tindara Pagano | INCARICO DI DOCENTE | 06-02-2019 | 07-02-2019 | 650,00 € | |||
| 320 | 15-01-2019 | Dominique De Vivo | INCARICO DI DOCENTE | 06-02-2019 | 07-02-2019 | 650,00 € | |||
| 321 | 15-01-2019 | D'ANGELO GABRIELLA | INCARICO DI DOCENTE | 06-02-2019 | 07-02-2019 | 0,00 € | |||
| 322 | 15-01-2019 | Antonella Palmara | INCARICO DI DOCENTE | 06-02-2019 | 07-02-2019 | 650,00 € | |||
| 351 | 15-01-2019 | CALTABIANO PIER SERGIO | INCARICO DI DOCENTE | 16-01-2019 | 16-01-2019 | 0,00 € | |||
| 368 | 16-01-2019 | Michela Parenti | INCARICO DI TUTOR | 15-01-2019 | 17-01-2019 | 20,00 € | |||
| 369 | 16-01-2019 | CLAUDIO CRESCINI | incarico di docente | 30-01-2019 | 31-01-2019 | 100,00 € | |||
| 370 | 16-01-2019 | Sebastiana Ferraro | incarico di docente | 30-01-2019 | 31-01-2019 | 100,00 € | |||
| 372 | 16-01-2019 | BLANCO MARIA CONCETTA | INCARICO DI DOCENTE | 30-01-2019 | 31-01-2019 | 100,00 € | |||
| 375 | 16-01-2019 | Chiara Vernier | incarico di docente | 30-01-2019 | 31-01-2019 | 100,00 € | |||
| 376 | 16-01-2019 | Lorenzo Leogrande | incarico di una laction magistralis | 12-02-2019 | 13-02-2019 | 500,00 € | |||
| 380 | 16-01-2019 | Massimo Micaglio | INCARICO DI DOCENTE | 26-02-2019 | 27-02-2019 | 600,00 € | |||
| 381 | 16-01-2019 | Luciano Calderone | incarico di docente | 26-02-2019 | 27-02-2019 | 0,00 € | |||
| 383 | 16-01-2019 | Vincenzo Pietro Salvatore Scuderi | INCARICO DI DOCENTE | 27-02-2019 | 27-02-2019 | 0,00 € | |||
| 385 | 16-01-2019 | Antonino Virga | INCARICO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO | 30-01-2019 | 31-01-2019 | 0,00 € | |||
| 386 | 16-01-2019 | Luisa Gaetana Battaglia | INCARICO DI DOCENTE | 31-01-2019 | 31-01-2019 | 0,00 € | |||
| 387 | 16-01-2019 | Annamaria Passantino | INCARICO DI DOCENTE | 31-01-2019 | 31-01-2019 | 200,00 € | |||
| 388 | 16-01-2019 | Giovanni Botta | INCARICO DI DOCENTE | 30-01-2019 | 30-01-2019 | 100,00 € | |||
| 389 | 16-01-2019 | Michele Panzera | INCARICO DI DOCENTE | 30-01-2019 | 31-01-2019 | 500,00 € | |||
| 390 | 16-01-2019 | Laura Ricceri | INCARICO DI DOCENTE | 30-01-2019 | 30-01-2019 | 100,00 € | |||
| 391 | 16-01-2019 | Marco Secone | INCARICO DI DOCENTE | 30-01-2019 | 30-01-2019 | 100,00 € | |||
| 392 | 16-01-2019 | Ugo Santucci | INCARICO DI DOCENTE | 30-01-2019 | 30-01-2019 | 100,00 € | |||
| 393 | 16-01-2019 | Aulo Di Grande | INCARICO DI DOCENTE | 14-02-2019 | 15-02-2019 | 1.400,00 € | |||
| 394 | 16-01-2019 | Giuseppe Scarpinati | INCARICO DI DOCENTE | 26-02-2019 | 27-02-2019 | 600,00 € | |||
| 396 | 16-01-2019 | Salvatore Nicolò Campione | incarico di istruttore BLS AHA | 22-02-2019 | 22-02-2019 | 400,00 € | |||
| 397 | 16-01-2019 | Andrea Guarneri | incarico di istruttore BLS AHA | 22-02-2019 | 22-02-2019 | 400,00 € | |||
| 398 | 16-01-2019 | LA ROSA SALVATORE | incarico di istruttore BLS AHA | 22-01-2019 | 22-01-2019 | 400,00 € | |||
| 399 | 16-01-2019 | Massimo Matalone | incarico di istruttore BLS AHA | 22-02-2019 | 22-02-2019 | 400,00 € | |||
| 400 | 16-01-2019 | GIUSEPPE PALEOLOGO | incarico di istruttore BLS AHA | 22-02-2019 | 22-02-2019 | 400,00 € | |||
| 401 | 16-01-2019 | IGNAZIO MARIA SMECCA | incarico di istruttore BLS AHA | 22-02-2019 | 22-02-2019 | 400,00 € | |||
| 505 | 18-01-2019 | VACCARO LAURA | INCARICO DI TUTOR | 30-01-2019 | 30-01-2019 | 20,00 € | |||
| 527 | 21-01-2019 | GIOVAN BATTISTA MONTEMAGGIORE | incarico di docente | 30-01-2019 | 31-01-2019 | 100,00 € | |||
| 540 | 22-01-2019 | MONICA ROSSI | Incarico di tutoring | 23-01-2019 | 31-01-2019 | 78,00 € | |||
| 542 | 22-01-2019 | IZZO GENNARO | incarico di docente | 13-02-2019 | 14-02-2019 | 100,00 € | |||
| 543 | 22-01-2019 | PATRIZIA ROVATI | INCARICO DI DOCENTE | 19-02-2019 | 21-02-2019 | 100,00 € | |||
| 545 | 22-01-2019 | Franco Manti | INCARICO DI DOCENTE | 31-01-2019 | 31-01-2019 | 100,00 € | |||
| 547 | 22-01-2019 | Michele Giarratano | incarico di docente | 06-02-2019 | 06-02-2019 | 160,00 € | |||
| 549 | 22-01-2019 | Alessandro Loforte | incarico di docente | 06-02-2019 | 06-02-2019 | 160,00 € | |||
| 550 | 22-01-2019 | PELLAI ALBERTO | INCARICO DI DOCENTE | 05-02-2019 | 05-02-2019 | 700,00 € | |||
| 552 | 22-01-2019 | INDORATO ELEONORA | INCARICO DI DOCENTE | 06-02-2019 | 06-02-2019 | 0,00 € | |||
| 554 | 22-01-2019 | Antonina Argo | INCARICO DI DOCENTE | 18-03-2019 | 19-03-2019 | 1.400,00 € | |||
| 602 | 23-01-2019 | Paolo Romolo Locatelli | Incarico di tutoring | 01-01-2019 | 31-01-2019 | 78,00 € | |||
| 603 | 23-01-2019 | Angelo Tanese | INCARICO DI DOCENTE | 20-02-2019 | 21-02-2019 | 100,00 € | |||
| 605 | 23-01-2019 | Vincenzo Pietro Salvatore Scuderi | incarico di ssitruttore BLS | 22-02-2019 | 22-02-2019 | 400,00 € | |||
| 607 | 23-01-2019 | BOTTA VALENTINA | INCARICO DI DOCENTE | 06-02-2019 | 06-02-2019 | 0,00 € | |||
| 631 | 24-01-2019 | FRANCESCA DI GAUDIO | incarico di docente | 14-02-2019 | 14-02-2019 | 100,00 € | |||
| 632 | 24-01-2019 | CASULA CANDIDA CONSUELO | INCARICO DI DOCENTE | 27-02-2019 | 01-03-2019 | 2.100,00 € | |||
| 633 | 24-01-2019 | Paolo Michelutti | INCARICO DI DOCENTE | 12-02-2019 | 13-02-2019 | 100,00 € | |||
| 634 | 24-01-2019 | Luciano Sabella | Incarico di docente | 04-02-2019 | 05-02-2019 | 100,00 € | |||
| 635 | 24-01-2019 | Barbara De Mei | INCARICO DI DOCENTE | 04-02-2019 | 05-02-2019 | 100,00 € | |||
| 637 | 24-01-2019 | Chiara Cattaneo | INCARICO DI DOCENTE | 04-02-2019 | 05-02-2019 | 600,00 € | |||
| 638 | 24-01-2019 | Barbara Quardenurcci | INCARICO DI DOCENTE | 04-02-2019 | 05-02-2019 | 700,00 € | |||
| 639 | 24-01-2019 | BRIGIDA ROSA | INCARICO DI REFERENTE SCIENTIFICO | 04-02-2019 | 05-02-2019 | 0,00 € | |||
| 640 | 24-01-2019 | GIOVANNA RIPOLI | INCARICO DI REFERENTE SCIENTIFICO | 04-02-2019 | 05-02-2019 | 800,00 € | |||
| 641 | 24-01-2019 | PELLAI ALBERTO | INCARICO DI DOCENTE | 04-02-2019 | 05-02-2019 | 100,00 € | |||
| 642 | 24-01-2019 | PELLAI ALBERTO | INCARICO DI DOCENTE | 04-02-2019 | 05-02-2019 | 200,00 € | |||
| 650 | 24-01-2019 | Angelo Tanese | INCARICO DI DOCENTE | 20-02-2019 | 21-02-2019 | 100,00 € | |||
| 675 | 24-01-2019 | MESSINA WALTER | INCARICO DI DOCENTE | 11-03-2019 | 11-03-2019 | 100,00 € | |||
| 676 | 24-01-2019 | COSENTINO FERNANDA M.C. | INCARICO DI TUTOR | 26-02-2019 | 27-02-2019 | 320,00 € | |||
| 783 | 29-01-2019 | Tommaso Mannone | incarico di uditore | 29-01-2019 | 29-01-2019 | 0,00 € | |||
| 791 | 29-01-2019 | INDORATO ELEONORA | incarico di docente | 29-01-2019 | 29-01-2019 | 455,00 € | |||
| 795 | 29-01-2019 | Mario Pastro | INCARICO DI TUTOR | 06-02-2019 | 06-02-2019 | 0,00 € | |||
| 797 | 29-01-2019 | Gaetano Pastro | INCARICO DI TUTOR | 06-02-2019 | 06-02-2019 | 200,00 € | |||
| 798 | 29-01-2019 | Annalisa Maria Grazia Lo Magno | incarico di docente | 07-02-2019 | 07-02-2019 | 200,00 € | |||
| 799 | 29-01-2019 | Nicola Caprioli | INCARICO DI DOCENTE | 06-02-2019 | 06-02-2019 | 800,00 € | |||
| 800 | 29-01-2019 | Edoardo Tusa | INCARICO DI DOCENTE | 07-02-2019 | 07-02-2019 | 199,95 € | |||
| 801 | 29-01-2019 | Claudia Maria Sollami | INCARICO DI DOCENTE | 07-02-2019 | 07-02-2019 | 160,00 € | |||
| 803 | 29-01-2019 | Elena Bellio | incarico di tutoringe | 01-01-2019 | 31-01-2019 | 78,00 € | |||
| 836 | 30-01-2019 | Francesco Maida | INCARICO DI TUTOR | 27-02-2019 | 01-03-2019 | 550,00 € | |||
| 837 | 30-01-2019 | Maria Russo | INCARICO DI TUTOR | 27-02-2019 | 01-03-2019 | 550,00 € | |||
| 838 | 30-01-2019 | Giuseppe Cultrera | INCARICO DI DOCENTE | 27-02-2019 | 01-03-2019 | 4.000,00 € | |||
| 839 | 30-01-2019 | Salvatore Nicolò Campione | incarico di istruttore BLS AHA | 05-03-2019 | 05-03-2019 | 400,00 € | |||
| 840 | 30-01-2019 | Salvatore Nicolò Campione | incarico di istruttore BLS AHA | 06-03-2019 | 06-03-2019 | 400,00 € | |||
| 841 | 30-01-2019 | Massimo Matalone | incarico di istruttore BLS AHA | 05-03-2019 | 05-03-2019 | 400,00 € | |||
| 842 | 30-01-2019 | Massimo Matalone | incarico di istruttore BLS AHA | 06-03-2019 | 06-03-2019 | 400,00 € | |||
| 843 | 30-01-2019 | GIUSEPPE PALEOLOGO | incarico di istruttore BLS AHA | 05-03-2019 | 05-03-2019 | 400,00 € | |||
| 844 | 30-01-2019 | GIUSEPPE PALEOLOGO | incarico di istruttore BLSD | 06-03-2019 | 06-03-2019 | 400,00 € | |||
| 845 | 30-01-2019 | SMECCA IGNAZIO MARIA | incarico di istruttore BLS AHA | 05-03-2019 | 05-03-2019 | 400,00 € | |||
| 846 | 30-01-2019 | Alessandro Vindigni | incarico di istruttore BLS AHA | 06-03-2019 | 06-03-2019 | 400,00 € | |||
| 852 | 30-01-2019 | Antonino Virga | INCARICO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO | 07-02-2019 | 08-02-2019 | 0,00 € | |||
| 853 | 30-01-2019 | Francesco Zappulla | incarico di docente | 08-02-2019 | 08-02-2019 | 100,00 € | |||
| 854 | 30-01-2019 | Costanza Rovida | INCARICO DI DOCENTE | 08-02-2019 | 08-02-2019 | 200,00 € | |||
| 855 | 30-01-2019 | Franco Manti | incarico di docente | 07-02-2019 | 07-02-2019 | 100,00 € | |||
| 856 | 30-01-2019 | Francesco Nevelli | INCARICO DI DOCENTE | 08-02-2019 | 08-02-2019 | 100,00 € | |||
| 857 | 30-01-2019 | Anna Maria Bassi | INCARICO DI DOCENTE | 07-02-2019 | 07-02-2019 | 200,00 € | |||
| 858 | 30-01-2019 | Isabella De angelis | INCARICO DI DOCENTE | 07-02-2019 | 07-02-2019 | 200,00 € | |||
| 877 | 31-01-2019 | Tanino Pelonero | INCARICO DI TUTOR | 06-02-2019 | 20-02-2019 | 20,00 € | |||
| 878 | 31-01-2019 | Andrea Merlo | INCARICO DI DOCENTE | 11-02-2019 | 11-02-2019 | 80,00 € | |||
| 879 | 31-01-2019 | BIVONA ENZO | INCARICO DI DOCENTE | 06-02-2019 | 20-02-2019 | 100,00 € | |||
| 900 | 01-02-2019 | VECCHIO VALERIA ROSARIA GIOVANNA | INCARICO DI DOCENTE | 13-02-2019 | 14-02-2019 | 800,00 € | |||
| 901 | 01-02-2019 | Elisabetta Gerbino | INCARICO DI DOCENTE | 13-02-2019 | 14-02-2019 | 800,00 € | |||
| 902 | 01-02-2019 | Elisabetta Gerbino | incarico di docente | 12-02-2019 | 12-02-2019 | 400,00 € | |||
| 904 | 01-02-2019 | LEONARDI ANTONIO | incarico di docente | 11-02-2019 | 11-02-2019 | 800,00 € | |||
| 905 | 01-02-2019 | VECCHIO VALERIA ROSARIA GIOVANNA | INCARICO DI DOCENTE | 12-02-2019 | 12-02-2019 | 400,00 € | |||
| 908 | 01-02-2019 | Silvio Bettinelli | INCARICO DI DOCENTE | 14-02-2019 | 15-02-2019 | 1,40 € | |||
| 909 | 01-02-2019 | Michele Panzera | INCARICO DI DOCENTE | 07-02-2019 | 08-02-2019 | 100,00 € | |||
| 910 | 01-02-2019 | Paolo Vergnani | INCARICO DI DOCENTE | 19-02-2019 | 20-02-2019 | 100,00 € | |||
| 914 | 01-02-2019 | GALLO MARIA LUISA | INCARICO DI TUTOR | 20-03-2019 | 04-04-2019 | 20,00 € | |||
| 1043 | 06-02-2019 | CALTABIANO PIER SERGIO | incarico di responsabile scientifico | 05-02-2019 | 06-02-2019 | 0,00 € | |||
| 1077 | 06-02-2019 | BENFANTE PICOGNA CARMELO SAL. | INCARICO DI DOCENTE | 06-02-2019 | 06-02-2019 | 0,00 € | |||
| 1080 | 06-02-2019 | CALTABIANO PIER SERGIO | INCARICO DI DOCENTE | 14-03-2019 | 14-03-2019 | 0,00 € | |||
| 1082 | 06-02-2019 | Stefano Nava | INCARICO DI DOCENTE | 19-02-2019 | 20-02-2019 | 1.400,00 € | |||
| 1106 | 07-02-2019 | Marco Fida | INCARICO DI DOCENZA | 06-03-2019 | 07-03-2019 | 1.400,00 € | |||
| 1107 | 07-02-2019 | BLANDINO MARIO LUIGI | INCARICO DI DOCENTE | 20-03-2019 | 20-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1108 | 07-02-2019 | Alessandro Antonio Di Leo | incarico di rutor | 01-02-2019 | 30-06-2019 | 600,00 € | |||
| 1109 | 07-02-2019 | FEDERICA GIORGIO | INCARICO DI TUTOR | 01-02-2019 | 30-06-2019 | 600,00 € | |||
| 1111 | 07-02-2019 | MAGGIORE GIULIA | INCARICO DI DOCENTE | 14-03-2019 | 14-03-2019 | 195,00 € | |||
| 1113 | 07-02-2019 | Ettore Mascellino | INCARICO DI DOCENTE | 12-03-2019 | 13-03-2019 | 650,00 € | |||
| 1116 | 07-02-2019 | Giuseppe Amella | INCARICO DI DOCENTE | 12-03-2019 | 13-03-2019 | 650,00 € | |||
| 1117 | 07-02-2019 | Salvino Vitaliti | INCARICO DI DOCENTE | 12-03-2019 | 13-03-2019 | 750,00 € | |||
| 1119 | 07-02-2019 | Domenica Lorenza Mancuso | INCARICO DI DOCENTE | 12-03-2019 | 13-03-2019 | 650,00 € | |||
| 1129 | 07-02-2019 | GIOVAN BATTISTA MONTEMAGGIORE | INCARICO DI DOCENTE | 14-02-2019 | 14-02-2019 | 100,00 € | |||
| 1130 | 07-02-2019 | BRUNA MANLIO | INCARICO DI TUTOR | 14-02-2019 | 14-02-2019 | 25,00 € | |||
| 1133 | 07-02-2019 | Stefano Nava | INCARICO DI DOCENZA | 07-03-2019 | 08-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1134 | 07-02-2019 | Tanino Pelonero | INCARICO DI TUTOR | 07-03-2019 | 08-03-2019 | 20,00 € | |||
| 1143 | 08-02-2019 | CRESCINI CLAUDIO | incarico di docente | 11-03-2019 | 12-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1144 | 08-02-2019 | CRESCINI CLAUDIO | incarico di docente | 13-03-2019 | 14-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1197 | 11-02-2019 | BLANCO MARIA CONCETTA | INCARICO DI DOCENTE | 13-03-2019 | 14-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1198 | 11-02-2019 | Anna Rosa Zilioli | INCARICO DI DOCENTE | 11-03-2019 | 12-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1199 | 11-02-2019 | Anna Rosa Zilioli | INCARICO DI DOCENTE | 13-03-2019 | 14-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1200 | 11-02-2019 | Angela Capizzi | INCARICO DI DOCENTE | 11-03-2019 | 12-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1204 | 11-02-2019 | Claudio Meloni | INCARICO DI DOCENTE | 11-03-2019 | 12-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1205 | 11-02-2019 | Claudio Meloni | INCARICO DI DOCENTE | 13-03-2019 | 14-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1207 | 11-02-2019 | DI LIBERTO ARMANDO | INCARICO DI DOCENTE | 11-03-2019 | 12-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1208 | 11-02-2019 | DI LIBERTO ARMANDO | INCARICO DI DOCENTE | 13-03-2019 | 14-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1213 | 11-02-2019 | CLAUDIA DINATALE | INCARICO DI TUTOR | 12-03-2019 | 13-03-2019 | 320,00 € | |||
| 1214 | 11-02-2019 | CLAUDIA DINATALE | INCARICO DI TUTOR | 10-04-2019 | 11-04-2019 | 320,00 € | |||
| 1216 | 11-02-2019 | COSENTINO FERNANDA M.C. | INCARICO DI TUTOR | 08-04-2019 | 09-04-2019 | 320,00 € | |||
| 1217 | 11-02-2019 | GUARNERI ANDREA | incarico di istruttore BLS AHA | 27-03-2019 | 28-03-2019 | 400,00 € | |||
| 1218 | 11-02-2019 | GUARNERI ANDREA | INCARICO DI ISTRUTTORE BLSD | 28-03-2019 | 28-03-2019 | 400,00 € | |||
| 1219 | 11-02-2019 | LA ROSA SALVATORE | incarico di istruttore BLS AHA | 27-03-2019 | 27-03-2019 | 400,00 € | |||
| 1220 | 11-02-2019 | LA ROSA SALVATORE | incarico di istruttore BLS AHA | 28-03-2019 | 28-03-2019 | 400,00 € | |||
| 1222 | 11-02-2019 | Massimo Matalone | incarico di istruttore BLS AHA | 27-03-2019 | 27-03-2019 | 0,00 € | |||
| 1223 | 11-02-2019 | Massimo Matalone | incarico di istruttore BLS AHA | 28-03-2019 | 28-03-2019 | 0,00 € | |||
| 1225 | 11-02-2019 | PALEOLOGO GIUSEPPE | incarico di sistruttore BLS AHA | 27-03-2019 | 27-03-2019 | 400,00 € | |||
| 1227 | 11-02-2019 | PALEOLOGO GIUSEPPE | incarico di istruttore BLS AHA | 28-03-2019 | 28-03-2019 | 400,00 € | |||
| 1275 | 12-02-2019 | Michela Parenti | INCARICO DI TUTOR | 15-03-2019 | 25-03-2019 | 800,00 € | |||
| 1276 | 12-02-2019 | Marco Berardi | INCARICO DI TUTOR | 15-03-2019 | 25-03-2019 | 2.500,00 € | |||
| 1277 | 12-02-2019 | Sebastiano Pollina Addario | INCARICO DI DOCENTE | 15-03-2019 | 25-03-2019 | 25,00 € | |||
| 1311 | 13-02-2019 | Silvia Tramontin | INCARICO DI DOCENTE | 13-03-2019 | 14-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1324 | 13-02-2019 | CLAUDIA GIANOLA | INCARICO DI DOCENTE | 13-03-2019 | 14-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1325 | 13-02-2019 | STEFANO DE MARTIN | INCARICO DI DOCENTE | 13-03-2019 | 14-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1326 | 13-02-2019 | PISTONE GIANCARLO | INCARICO DI DOCENTE | 13-03-2019 | 14-03-2019 | 100,00 € | |||
| 1327 | 13-02-2019 | Antonino Virga | INCARICO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO | 13-03-2019 | 14-03-2019 | 300,00 € | |||
| 1429 | 15-02-2019 | Ignazio Fidone | INCARICO DI DOCENTE | 25-03-2019 | 25-03-2019 | 367,50 € | |||
| 1434 | 15-02-2019 | Salvatore Modica | INCARICO DI DOCENTE | 25-03-2019 | 25-03-2019 | 367,50 € | |||
| 1436 | 15-02-2019 | LIVOLSI PIETRO | INCARICO DI TUTOR | 15-03-2019 | 15-03-2019 | 750,00 € | |||
| 1459 | 18-02-2019 | CALTABIANO PIER SERGIO | INCARICO DI DOCENTE | 27-02-2019 | 27-02-2019 | 0,00 € | |||
| 1460 | 18-02-2019 | Mario Fragonara Medici | Incarico di tutoring dei project work | 01-01-2019 | 28-02-2019 | 78,00 € | |||
| 1461 | 18-02-2019 | FORESTA ANGELO | INCARICO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO | 20-03-2019 | 21-03-2019 | 200,00 € | |||
| 1462 | 18-02-2019 | Giuseppe Dainotto | INCARICO DI DOCENTE+tutor didattico | 26-02-2019 | 27-02-2019 | 85,00 € | |||
| 1463 | 18-02-2019 | INDORATO ELEONORA | INCARICO DI DOCENTE+tutor didattico | 26-02-2019 | 27-02-2019 | 85,00 € | |||
| 1464 | 18-02-2019 | Sergio Pio Buffa | INCARICO DI DOCENTE | 21-02-2019 | 22-02-2019 | 100,00 € | |||
| 1465 | 18-02-2019 | Michela Parenti | INCARICO DI TUTOR | 21-02-2019 | 22-02-2019 | 20,00 € | |||
| 1466 | 18-02-2019 | Aulo Di Grande | INCARICO DI DOCENTE | 22-03-2019 | 22-03-2019 | 700,00 € | |||
| 1467 | 18-02-2019 | GIOVANNI IACONO | INCARICO DI DOCENTE | 18-03-2019 | 21-03-2019 | 600,00 € | |||
| 1503 | 19-02-2019 | Tommaso Mannone | incarico di uditore | 20-02-2019 | 21-02-2019 | 0,00 € | |||
| 1523 | 20-02-2019 | Vincenzo Pietro Salvatore Scuderi | INCARICO DI DOCENTE | 26-02-2019 | 26-02-2019 | 250,00 € | |||
| 1567 | 21-02-2019 | PERRINI MARIA ROSARIA | incarico docente | 12-03-2019 | 12-03-2019 | 100,00 € | |||
