Consulenti e collaboratori – Anno 2026
| # | N. Protocollo | Data Protocollo | Cognome e Nome | Oggetto dell'Incarico | Dal | Al | Compenso Lordo previsto | Allegati: | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 07-01-2026 | SALVATORE NICOLO' CAMPIONE | Incarico istruttore Salvatore Nicolò Campione BLSAHAMI2026_1 | 02-02-2026 | 02-02-2026 | 600,00 € | |||
| 50 | 07-01-2026 | SAVERIO CARBONE | Incarico istruttore Saverio Carbone BLSAHAMI2026_1 | 02-02-2026 | 02-02-2026 | 600,00 € | |||
| 51 | 07-01-2026 | ANDREA GUARNERI | Incarico istruttore Andrea Guarneri BLSAHAMI2026_1 | 02-02-2026 | 02-02-2026 | 600,00 € | |||
| 52 | 07-01-2026 | FILIPPO IMPELLIZZERI | Incarico istruttore Filippo Impellizzeri BLSAHAMI2026_1 | 02-02-2026 | 02-02-2026 | 600,00 € | |||
| 53 | 07-01-2026 | MARIA LUISA AMICO | Incarico istruttore Maria Luisa Amico PPAN2026_1 | 03-02-2026 | 03-02-2026 | 450,00 € | |||
| 54 | 07-01-2026 | ANTONIO CLAUDIO CANNIZZARO | Incarico docente e istruttore Antonio Claudio Cannizzaro PPAN2026_1 | 03-02-2026 | 03-02-2026 | 550,00 € | |||
| 55 | 07-01-2026 | DANIELA COLOMBO | Incarico istruttore Daniela Colombo PPAN2026_1 | 03-02-2026 | 03-02-2026 | 450,00 € | |||
| 56 | 07-01-2026 | GABRIELLA ERRANTE | Incarico istruttore Gabriella Errante PPAN2026_1 | 03-02-2026 | 03-02-2026 | 450,00 € | |||
| 57 | 07-01-2026 | ANGELA FERRUZZA | Incarico istruttore Angela Ferruzza PPAN2026_1 | 03-02-2026 | 03-02-2026 | 450,00 € | |||
| 58 | 07-01-2026 | LEANDRA GERACI | Incarico docente e istruttore Leandra Geraci PPAN2026_1 | 04-02-2026 | 04-02-2026 | 237,50 € | |||
| 59 | 07-01-2026 | IRENE GRECO | Incarico docente e istruttore Irene Greco PPAN2026_1 | 04-02-2026 | 04-02-2026 | 237,50 € | |||
| 60 | 07-01-2026 | GIULIA VELLANI | Incarico docente e istruttore Giulia Vellani PPAN2026_1 | 04-02-2026 | 04-02-2026 | 237,50 € | |||
| 61 | 07-01-2026 | SERGIO COCIMANO | Incarico istruttore Sergio Cocimano SEUSGPT2026_3 e SEUSGPT2026_4 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 800,00 € | |||
| 62 | 07-01-2026 | DANIELE DI DIO | Incarico istruttore Daniele Di Dio SEUSGPT2026_3 e SEUSGPT2026_4 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 800,00 € | |||
| 63 | 07-01-2026 | SANTO DI DIO | Incarico istruttore Santo Di Dio SEUSGPT2026_3 e SEUSGPT2026_4 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 800,00 € | |||
| 64 | 07-01-2026 | FILIPPO IMPELLIZZERI | Incarico istruttore Filippo Impellizzeri SEUSGPT2026_3 e SEUSGPT2026_4 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 800,00 € | |||
| 65 | 07-01-2026 | FILIPPO LA VACCARA | Incarico istruttore Filippo La Vaccara SEUSGPT2026_3 e SEUSGPT2026_4 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 800,00 € | |||
| 66 | 07-01-2026 | MATTEO PULVIRENTI | Incarico istruttore Matteo Pulvirenti SEUSGPT2026_3 e SEUSGPT2026_4 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 800,00 € | |||
| 67 | 07-01-2026 | BRUNO ROBERTO CUSUMANO | Incarico istruttore Bruno Roberto Cusumano SEUSGPT2026_5 e SEUSGPT2026_6 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 800,00 € | |||
| 68 | 07-01-2026 | VINCENZO GERACI | Incarico istruttore Vincenzo Geraci SEUSGPT2026_5 e SEUSGPT2026_6 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 800,00 € | |||
| 69 | 07-01-2026 | LUIGI PIERO GRECO | Incarico istruttore Luigi Piero Greco SEUSGPT2026_5 e SEUSGPT2026_6 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 800,00 € | |||
| 70 | 07-01-2026 | CARLO INCANDELA | Incarico istruttore Carlo Incandela SEUSGPT2026_5 e SEUSGPT2026_6 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 800,00 € | |||
| 71 | 07-01-2026 | GIOVANNI PRIOLO | Incarico istruttore Giovanni Priolo SEUSGPT2026_5 e SEUSGPT2026_6 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 800,00 € | |||
| 72 | 07-01-2026 | CALOGERO ROTONDO | Incarico istruttore Calogero Rotondo SEUSGPT2026_5 e SEUSGPT2026_6 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 800,00 € | |||
| 80 | 07-01-2026 | Patrizia Fistesmaire | Conferimento incarico di Relatore per il corso "La comunicazione per gli operatori sanitari dei reparti di oncologia medica della Rete oncologica siciliana" Ed.2 | 24-02-2026 | 26-01-2026 | 1.400,00 € | |||
| 85 | 07-01-2026 | SALVATORE COLLURA | Conferimento incarico docente COLUURA SALVATORE - Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSR, sedeCaltanissetta, Progetto FM DG 01 25 e Progetto FM DG 02 25 FORMAN2025. | 26-01-2026 | 26-01-2026 | 200,00 € | |||
| 86 | 07-01-2026 | SERGIO CONSAGRA | Conferimento incarico docente CONSAGRA SERGIO - Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSR, sedeCaltanissetta, Progetto FM DG 01 25 e Progetto FM DG 02 25 FORMAN2025. | 27-01-2026 | 27-01-2026 | 200,00 € | |||
| 154 | 09-01-2026 | GIUSEPPE AVELLINO | Incarico istruttore Avellino Giuseppe SEUSBLSD-R2026_7 e 8 | 09-02-2026 | 10-02-2026 | 600,00 € | |||
| 155 | 09-01-2026 | FRANCESCA D'AIUTO | Incarico istruttore D'Aiuto Francesca SEUSBLSD-R2026_7 e 8 | 09-02-2026 | 10-02-2026 | 600,00 € | |||
| 156 | 09-01-2026 | CARMELO DESIMONE | Incarico istruttore Desimone Carmelo SEUSBLSD-R2026_7 e 8 | 09-02-2026 | 10-02-2026 | 600,00 € | |||
| 157 | 09-01-2026 | DANIELE DI DIO | Incarico istruttore Di Dio Daniele SEUSBLSD-R2026_7 e 8 | 09-02-2026 | 10-02-2026 | 600,00 € | |||
| 158 | 09-01-2026 | SIMONA TERRANA | Incarico istruttore Terrana Simona SEUSBLSD-R2026_7 e 8 | 09-02-2026 | 10-02-2026 | 600,00 € | |||
| 159 | 09-01-2026 | GIUSEPPE BUCCHERI | Incarico istruttore Buccheri Giuseppe SEUSBLSD-R2026_9 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 300,00 € | |||
| 161 | 09-01-2026 | RICCARDO CARDONE | Incarico istruttore Cardone Riccardo SEUSBLSD-R2026_9 e 10 | 16-02-2026 | 17-02-2026 | 600,00 € | |||
| 162 | 09-01-2026 | TINDARO IMPELLIZZERI | Incarico istruttore Impellizzeri Tindaro SEUSBLSD-R2026_9 e 10 | 16-02-2026 | 17-02-2026 | 600,00 € | |||
| 163 | 09-01-2026 | SALVATORE LO PICCOLO | Incarico istruttore Lo Piccolo Salvatore SEUSBLSD-R2026_9 e 10 | 16-02-2026 | 17-02-2026 | 600,00 € | |||
| 164 | 09-01-2026 | CALOGERO ROTONDO | Incarico istruttore Rotondo Calogero SEUSBLSD-R2026_10 | 17-02-2026 | 17-02-2026 | 300,00 € | |||
| 165 | 09-01-2026 | ANNALISA TRAPANI | Incarico istruttore Trapani Annalisa SEUSBLSD-R2026_9 e 10 | 16-02-2026 | 17-02-2026 | 600,00 € | |||
| 166 | 09-01-2026 | GIAN MICHELE BOSCHERINI | Incarico istruttore Boscherini Gian Michele SEUSBLSD-R2026_11 e 12 | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 600,00 € | |||
| 168 | 09-01-2026 | MARIA GRAZIA GAROFALO | Incarico istruttore Garofalo Maria Grazia SEUSBLSD-R2026_11 e 12 | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 600,00 € | |||
| 169 | 09-01-2026 | FILIPPO IMPELLIZZERI | Incarico istruttore Impellizzeri Filippo SEUSBLSD-R2026_11 e 12 | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 600,00 € | |||
| 170 | 09-01-2026 | MARIA ROSA LATTUCA | Incarico istruttore Lattuca Maria Rosa SEUSBLSD-R2026_11 e 12 | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 600,00 € | |||
| 171 | 09-01-2026 | FILIPPO MARCHESE | Incarico istruttore Marchese Filippo SEUSBLSD-R2026_11 e 12 | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 600,00 € | |||
| 236 | 13-01-2026 | Giuseppe Fatuzzo | Incarico di docente Giuseppe Fatuzzo PNRR FM Corso PA8 | 24-01-2026 | 24-01-2026 | 600,00 € | |||
| 255 | 14-01-2026 | ROCCO CAPPELLANO | Conferimento incarico docente CAPPELLANO ROCCO - Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSR, sedeCaltanissetta, Progetto FM DG 01 25 e Progetto FM DG 02 25 FORMAN2025. | 26-01-2026 | 26-01-2026 | 200,00 € | |||
| 257 | 14-01-2026 | Stefano Vitello | Conferimento incarico di Responsabile Scientifico per l'annualità 2025 del "Progetto Formazione ReOS - Rete Oncologica Siciliana | 02-01-2026 | 31-12-2026 | 1.000,00 € | |||
| 304 | 14-01-2026 | Sebastiano Pollina Addario | Incarico di Presidente Commissione esaminatrice esami finali Corso DSC Pollina Addario | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 200,00 € | |||
| 305 | 14-01-2026 | Paola Marcella Santino | Incarico di Componente Commissione esaminatrice esami finali Corso DSC Paola Marcella Santino | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 200,00 € | |||
| 370 | 21-01-2026 | ROSI ALESSI | Incarico docente e istruttore Alessi Rosi ANPARTO2026_1 | 10-02-2026 | 11-02-2026 | 1.025,00 € | |||
| 371 | 21-01-2026 | LUCIANO CALDERONE | Incarico docente e istruttore Calderone Luciano ANPARTO2026_1 | 10-02-2026 | 11-02-2026 | 1.075,00 € | |||
| 372 | 21-01-2026 | Claudia Ciancimino | Incarico docente e istruttore Ciancimino Claudia ANPARTO2026_1 | 10-02-2026 | 11-02-2026 | 1.025,00 € | |||
| 373 | 21-01-2026 | ANGELA FERRUZZA | Incarico docente e istruttore Ferruzza Angela ANPARTO2026_1 | 10-02-2026 | 11-02-2026 | 1.025,00 € | |||
| 374 | 21-01-2026 | GIUSEPPE SCARPINATI | Incarico docente e istruttore Scarpinati Giuseppe ANPARTO2026_1 | 10-02-2026 | 11-02-2026 | 1.025,00 € | |||
| 382 | 21-01-2026 | Giuseppe Genovese | Conferimento incarico di istruttore in monitoraggio per il corso "Gestione in team delle emergenze pediatriche - CRM" (Codice corso E01826 - Abbrev. corso CRMP2026 1 - CdC 03010603). | 25-02-2026 | 25-02-2026 | 0,00 € | |||
| 383 | 21-01-2026 | FLORA MONDELLI | Conferimento incarico di Responsabile Scientifico Mondelli Flora corso Ortottosti presente. prospettive, futuro. Codice E7048 Ortottista_2026. | 09-03-2026 | 11-02-2026 | 200,00 € | |||
| 384 | 21-01-2026 | Alessio Bertini | Conferimento incarico di istruttore per il corso ?Gestione in team delle emergenze pediatriche - CRM? (Codice corso E01826 - Abbrev. corso CRMP2026_1 - CdC 03010603). | 25-02-2026 | 25-02-2026 | 600,00 € | |||
| 385 | 21-01-2026 | Sabrina Egman | Conferimento incarico di istruttore per il corso ?Gestione in team delle emergenze pediatriche - CRM? (Codice corso E01826 - Abbrev. corso CRMP2026_1 - CdC 03010603). | 25-02-2026 | 25-02-2026 | 600,00 € | |||
| 386 | 21-01-2026 | Giuseppe Amella | Conferimento incarico di istruttore per il corso ?Gestione in team delle emergenze pediatriche - CRM? (Codice corso E01826 - Abbrev. corso CRMP2026_1 - CdC 03010603). | 25-02-2026 | 25-02-2026 | 0,00 € | |||
| 390 | 21-01-2026 | Enzo Domenico Schifano | Conferimento incarico di istruttore in monitoraggio per il corso ?Gestione in team delle emergenze pediatriche - CRM? (Codice corso E01826 - Abbrev. corso CRMP2026_1 - CdC 03010603). | 25-02-2026 | 25-02-2026 | 0,00 € | |||
| 392 | 21-01-2026 | Simona Terrana | Conferimento incarico di istruttore in monitoraggio per il corso ?Gestione in team delle emergenze pediatriche - CRM? (Codice corso E01826 - Abbrev. corso CRMP2026_1 - CdC 03010603). | 25-02-2026 | 25-02-2026 | 0,00 € | |||
| 418 | 22-01-2026 | Francesca D'Aiuto | incarico istruttore in monitoraggio CRMP2026_2 | 26-01-2026 | 26-01-2026 | 0,00 € | |||
| 420 | 22-01-2026 | Sabrina Egman | incarico istruttore CRMP2026 .. 2 | 26-02-2026 | 26-02-2026 | 600,00 € | |||
| 422 | 22-01-2026 | Alessio Bertini | incarico istruttore CRMP2026_2 | 26-02-2026 | 26-02-2026 | 600,00 € | |||
| 424 | 22-01-2026 | Giuseppe Genovese | incarico istruttore in monitoraggio | 26-02-2026 | 26-02-2026 | 0,00 € | |||
| 426 | 22-01-2026 | Giorgia Rubulotta | incarico istruttore in monitoraggio CRMP2026_2 | 26-02-2026 | 26-02-2026 | 0,00 € | |||
| 428 | 22-01-2026 | Claudia Ciancimino | incarico istruttore in monitoraggio CRMP2026_2 | 26-02-2026 | 26-02-2026 | 0,00 € | |||
| 480 | 23-01-2026 | SERGIO COCIMANO | Incarico istruttore Cocimano Sergio SEUSGPT2026_7 e SEUSGPT2026_8 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 800,00 € | |||
| 482 | 23-01-2026 | SANTO DI DIO | Incarico istruttore Di Dio Santo SEUSGPT2026_7 e SEUSGPT2026_8 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 800,00 € | |||
| 483 | 23-01-2026 | FILIPPO IMPELLIZZERI | Incarico istruttore Impellizzeri Filippo SEUSGPT2026_7 e SEUSGPT2026_8 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 800,00 € | |||
| 484 | 23-01-2026 | TINDARO IMPELLIZZERI | Incarico istruttore Impellizzeri Tindaro SEUSGPT2026_7 e SEUSGPT2026_8 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 800,00 € | |||
| 485 | 23-01-2026 | MATTEO PULVIRENTI | Incarico istruttore Pulvirenti Matteo SEUSGPT2026_7 e SEUSGPT2026_8 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 800,00 € | |||
| 486 | 23-01-2026 | CALOGERO ROTONDO | Incarico istruttore Rotondo Calogero SEUSGPT2026_7 e SEUSGPT2026_8 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 800,00 € | |||
| 496 | 23-01-2026 | Federica Ginestra | Conferimento incarico di tutor d'Aula - Piano della Prevenzione 2022-2025 - Programma Predefinito 3 Azione 1 Progetto Obiettivo di PSN 2017, Azione 4.1.36 (cdc 03010603) | 26-01-2026 | 28-01-2026 | 500,00 € | |||
| 497 | 23-01-2026 | Silvia Cossentino | Conferimento incarico di tutor d'Aula - Piano della Prevenzione 2022-2025 - Programma Predefinito 3 Azione 1 Progetto Obiettivo di PSN 2017, Azione 4.1.36 (cdc 03010603) | 26-01-2026 | 26-01-2026 | 0,00 € | |||
| 528 | 26-01-2026 | Agostino Geraci | Conferimento incarico di docente per il corso base ?Gestione dell?insufficienza respiratoria acuta? (Codice corso E03726 ? Abbreviazione corso: IRABASE 2026_1 - CdC: 03010603) | 12-03-2026 | 12-03-2026 | 250,00 € | |||
| 530 | 26-01-2026 | Giuseppe Carpinteri | Conferimento incarico di docente per il corso base ?Gestione dell?insufficienza respiratoria acuta? (Codice corso E03726 ? Abbreviazione corso: IRABASE 2026_1 - CdC: 03010603) | 12-03-2026 | 12-03-2026 | 250,00 € | |||
| 531 | 26-01-2026 | SALVATORE AMICO | Conferimento incarico di docente e istruttore per il corso base ?Gestione dell?insufficienza respiratoria acuta? (Codice corso E03726 ? Abbreviazione corso: IRABASE 2026_1 - CdC: 03010603) | 12-03-2026 | 12-03-2026 | 250,00 € | |||
| 533 | 26-01-2026 | Gioacchino Leto | Conferimento incarico di docente e istruttore per il Corso ?Endourologia di base, diagnostica e terapia chirurgica delle principali patologie dell?alta via urinaria: La gestione infermieristica?, del 14 maggio 2026 (Codice corso E04726 ? Abbreviazione corso UROINF2026_1 - CdC: 03010603) | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 600,00 € | |||
| 535 | 26-01-2026 | Marco Roccasalva | Incarico di docente Marco Roccasalva PNRR FM Corso PA8 | 30-01-2026 | 30-01-2026 | 600,00 € | |||
| 593 | 28-01-2026 | ISABELLA BARTOLI | Conferimento incarico docente BARTOLI ISABELLA -Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSR, sedeCaltanissetta, Progetto FM DG 01 25 e Progetto FM DG 02 25 FORMAN2025 | 10-02-2026 | 10-02-2026 | 200,00 € | |||
| 594 | 28-01-2026 | PLACIDO BRAMANTI | Conferimento incarico docente BRAMANTI PLACIDO -Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSR, sedeCaltanissetta, Progetto FM DG 01 25 e Progetto FM DG 02 25 FORMAN2025 | 09-02-2026 | 09-02-2026 | 400,00 € | |||
| 595 | 28-01-2026 | GIORGIO SANTONOCITO | Conferimento incarico docente SANTONOCITO GIORGIO GIULIO -Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSR, sedeCaltanissetta, Progetto FM DG 01 25 e Progetto FM DG 02 25 FORMAN2025 | 09-02-2026 | 09-02-2026 | 400,00 € | |||
| 600 | 28-01-2026 | FLORA MONDELLI | Conferimento incarico di Docente Mondelli Flora corso Ortottosti presente. prospettive, futuro. Codice E7048 Ortottista_2026 | 10-03-2026 | 10-03-2026 | 100,00 € | |||
| 602 | 28-01-2026 | LUCIA INTRUGLIO | Conferimento incarico di Docente Intruglio Lucia corso Ortottosti presente. prospettive, futuro. Codice E7048 Ortottista_2026 | 10-03-2026 | 28-01-2026 | 350,00 € | |||
| 603 | 28-01-2026 | MARCO MENEGHIN | Conferimento incarico di Docente Tutor Meneghini Marco corso Ortottosti presente. prospettive, futuro. Codice E7048 Ortottista_2026 | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 350,00 € | |||
| 604 | 28-01-2026 | FRANCESCO DELLA GATTA | Conferimento incarico di Docente Della Gatta Francesco corso Ortottosti presente. prospettive, futuro. Codice E7048 Ortottista_2026 | 11-03-2026 | 11-02-2026 | 400,00 € | |||
| 608 | 28-01-2026 | Gaetano Cristian Morreale | incarico docente corso CHl2026_ 1 | 05-03-2026 | 05-03-2026 | 100,00 € | |||
| 609 | 28-01-2026 | salvatore Mazzotta | incarico docente/istruttore corso CHl2026_ 1 | 28-01-2026 | 28-01-2026 | 325,00 € | |||
| 610 | 28-01-2026 | Marco Airò Farulla | incarico docente/istruttore corso CHl2026_ 1 | 05-03-2026 | 05-03-2026 | 325,00 € | |||
| 611 | 28-01-2026 | Giovanni Ciaccio | incarico docente/istruttore corso CHl2026_ 1 | 05-03-2026 | 05-03-2026 | 325,00 € | |||
| 613 | 28-01-2026 | Adriana Balzano | Conferimento incarico di Docente Balzano Adriana corso Ortottosti presente. prospettive, futuro. Codice E7048 Ortottista_2026 | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 200,00 € | |||
| 614 | 28-01-2026 | Pasquale Cirillo | Conferimento incarico di Docente Cirillo Pasquale corso Ortottosti presente, prospettive, futuro, Codice E7048 Ortottista_2026 | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 500,00 € | |||
| 626 | 29-01-2026 | Pierpaolo Tedesco | Conferimento incarico di docente per il corso "Allievi Agenti Corpo forestale della regione Sicilia" (Codice progetto Forestale26 - - CdC 03010702- Autorizzazione di spesa 100/2026) | 04-02-2026 | 05-02-2026 | 1.000,00 € | |||
| 627 | 29-01-2026 | Francesco Picciotto | Conferimento incarico di docente per il corso "Allievi Agenti Corpo forestale della regione Sicilia" (Codice progetto Forestale26 - - CdC 03010702- Autorizzazione di spesa 100/2026). | 03-02-2026 | 03-02-0206 | 500,00 € | |||
| 628 | 29-01-2026 | Ignazio Arno | Conferimento incarico di docente per il corso "Allievi Agenti Corpo forestale della regione Sicilia" (Codice progetto Forestale26 - - CdC 03010702- Autorizzazione di spesa 100/2026). Sostituzione nota prot. 491 del 23.01.2026 | 30-01-2026 | 30-01-2026 | 500,00 € | |||
| 658 | 29-01-2026 | Riccardo Papaleo | Incarico di docente Riccardo Papaleo PNRR FM Corso PA8 | 06-02-2026 | 06-02-2026 | 400,00 € | |||
| 669 | 30-01-2026 | GIULIANA ARENA | Incarico istruttore Arena Giuliana SEUSGPT2026_9 e 10 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 800,00 € | |||
| 671 | 30-01-2026 | BRUNO ROBERTO CUSUMANO | Incarico istruttore Cusumano Bruno Roberto SEUSGPT2026_9 e 10 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 800,00 € | |||
| 672 | 30-01-2026 | DANIELE DI DIO | Incarico istruttore Di Dio Daniele SEUSGPT2026_9 e 10 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 800,00 € | |||
| 673 | 30-01-2026 | VINCENZO GERACI | Incarico istruttore Geraci Vincenzo SEUSGPT2026_9 e 10 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 800,00 € | |||
| 675 | 30-01-2026 | CARLO INCANDELA | Incarico istruttore Incandela Carlo SEUSGPT2026_9 e 10 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 800,00 € | |||
| 676 | 30-01-2026 | GIOVANNI PRIOLO | Incarico istruttore Priolo Giovanni SEUSGPT2026_9 e 10 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 800,00 € | |||
| 677 | 30-01-2026 | SAVERIO CARBONE | Incarico istruttore Carbone Saverio SEUSGPT2026_11 e 12 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 800,00 € | |||
| 679 | 30-01-2026 | BRUNO ROBERTO CUSUMANO | Incarico istruttore Cusumano Bruno Roberto SEUSGPT2026_11 e 12 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 800,00 € | |||
| 680 | 30-01-2026 | LUIGI PIERO GRECO | Incarico istruttore Greco Luigi Piero SEUSGPT2026_11 e 12 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 800,00 € | |||
| 681 | 30-01-2026 | FILIPPO IMPELLIZZERI | Incarico istruttore Impellizzeri Filippo SEUSGPT2026_11 e 12 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 800,00 € | |||
| 682 | 30-01-2026 | TINDARO IMPELLIZZERI | Incarico istruttore Impellizzeri Tindaro SEUSGPT2026_11 e 12 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 800,00 € | |||
| 684 | 30-01-2026 | MATTEO PULVIRENTI | Incarico istruttore Pulvirenti Matteo SEUSGPT2026_11 e 12 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 800,00 € | |||
| 685 | 30-01-2026 | SERGIO COCIMANO | Incarico istruttore Cocimano Sergio SEUSGPT2026_13 e 14 | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 800,00 € | |||
| 687 | 30-01-2026 | DANIELE DI DIO | Incarico istruttore Di Dio Daniele SEUSGPT2026_13 e 14 | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 800,00 € | |||
| 689 | 30-01-2026 | SANTO DI DIO | Incarico istruttore Di Dio Santo SEUSGPT2026_13 e 14 | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 800,00 € | |||
| 693 | 30-01-2026 | VINCENZO GERACI | Incarico istruttore Geraci Vincenzo SEUSGPT2026_13 e 14 | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 800,00 € | |||
| 694 | 30-01-2026 | CARLO INCANDELA | Incarico istruttore Incandela Carlo SEUSGPT2026_13 e 14 | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 800,00 € | |||
| 695 | 30-01-2026 | GIOVANNI PRIOLO | Incarico istruttore Priolo Giovanni SEUSGPT2026_13 e 14 | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 800,00 € |
Ultimo aggiornamento
7 Gennaio 2026, 09:54
CEFPAS